Anul | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV |
---|---|---|---|---|
2022 | ianuarie | aprilie | ||
februarie | mai | |||
martie | ||||
2021 | ianuarie | aprilie | iulie | octombrie |
februarie | mai | august | noiembrie | |
martie | iunie | septembrie | decembrie | |
2020 | ianuarie | aprilie | iulie | octombrie |
februarie | mai | august | noiembrie | |
martie | iunie | septembrie | decembrie | |
2019 | ianuarie | aprilie | iulie | octombrie |
februarie | mai | august | noiembrie | |
martie | iunie | septembrie | decembrie | |
2018 | ianuarie | aprilie | iulie | octombrie |
februarie | mai | august | noiembrie | |
martie | iunie | septembrie | decembrie | |
2017 | ianuarie | aprilie | iulie | octombrie |
februarie | mai | august | noiembrie | |
martie | iunie | septembrie | decembrie | |
2016 | ianuarie | aprilie | iulie | octombrie |
februarie | mai | august | noiembrie | |
martie | iunie | septembrie | decembrie | |
2015 - tot anul | 2014 - tot anul | 2013 - tot anul | 2012 - tot anul | |
2011 - tot anul | 2010 - tot anul | 2009 - tot anul | 2008 - tot anul | |
2007 - tot anul | 2006 - tot anul | 2005 - tot anul | 2004 - tot anul |
Anul | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV |
---|---|---|---|---|
2022 | ianuarie | aprilie | ||
februarie | mai | |||
martie | ||||
2021 | ianuarie | aprilie | iulie | octombrie |
februarie | mai | august | noiembrie | |
martie | iunie | septembrie | decembrie | |
2020 | ianuarie | aprilie | iulie | octombrie |
februarie | mai | august | noiembrie | |
martie | iunie | septembrie | decembrie | |
2019 | ianuarie | aprilie | iulie | octombrie |
februarie | mai | august | noiembrie | |
martie | iunie | septembrie | decembrie | |
2018 | octombrie | |||
noiembrie | ||||
decembrie |
Anul | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV |
---|---|---|---|---|
2018 | ianuarie | aprilie | iulie | |
februarie | mai | august | ||
martie | iunie | septembrie | ||
2017 | ianuarie | aprilie | iulie | octombrie |
februarie | mai | august | noiembrie | |
martie | iunie | septembrie | decembrie | |
2016 | ianuarie | aprilie | iulie | octombrie |
februarie | mai | august | noiembrie | |
martie | iunie | septembrie | decembrie | |
2015 - tot anul | 2014 - tot anul | 2013 - tot anul | 2012 - tot anul | |
2011 - tot anul | 2010 - tot anul | 2009 - tot anul | 2008 - tot anul | |
2007 - tot anul | 2006 - tot anul | 2005 - tot anul | 2004 - tot anul |
Anul | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV |
---|---|---|---|---|
2018 | ianuarie | aprilie | iulie | octombrie |
februarie | mai | august | noiembrie | |
martie | iunie | septembrie | decembrie | |
2017 | ianuarie | aprilie | iulie | octombrie |
februarie | mai | august | noiembrie | |
martie | iunie | septembrie | decembrie | |
2016 | ianuarie | aprilie | iulie | octombrie |
februarie | mai | august | noiembrie | |
martie | iunie | septembrie | decembrie | |
2015 - tot anul | 2014 - tot anul | 2013 - tot anul | 2012 - tot anul | |
2011 - tot anul | 2010 - tot anul | 2009 - tot anul | 2008 - tot anul | |
2007 - tot anul | 2006 - tot anul | 2005 - tot anul | 2004 - tot anul |